Suunnistusviestit
Senioreiden viestijoukkueet 2012
Mahdolliset joukkueen jäsenet ja syntymävuosi. Kapteenin nimi lihavoituna.
| H75 | Johannes Ijas | 34 | |||
| H70 | Simo Hovinen | 40 | |||
| H65 | Seppo Kokkonen | 43 44 45 | D65 | Aune Jalava | 32 |
| H60 | Kari Huttunen | 48 | D60 | ||
| H55 | Tuomo Säteri Pertti Sainio Kai Antell | 54 54 55 | D55 | Merja Juutilainen | 54 |
| H50 | Mikael Fogelholm | 59 | D50 | Tellervo Parviainen Liisa Juga Sirkka Sarkki | 60 61 61 |
| H45 | Jarmo Launonen | 64 | |||
| H40 | Mikko Talvitie | 68 | D40 | Anja Koski | 68 69 70 70 71 71 |
| H35 | Timo Sirola | 73 | D35 | Mari Sirén-Koskinen | 77 |
Tämä lista on koottu lähinnä vuoden 2011 aikana kilpailuihin osallistuneista. Joukkueita voi luonnollisesti täydentää muillakin vuoden 2012 suunnistuslisenssin maksaneilla seuran jäsenillä.
Kapteeneiksi nimetyt velvoitetaan kutsumaan omat joukkueensa kokoon ja huolehtimaan joukkueen ilmoittamisesta SM- ja AM-kilpailuihin.
Yhteisikään perustuvien viestijoukkueiden nimeämisestä vastaa jaoston kilpailusektori yhteistyössä joukkuekapteenien kanssa.
Eila Pekkarinen
Suunnistusjaoston kilpailusektori, senioriryhmä